10.06.13
Волновые пружины Smalley успешно применяются для создания статических нагрузок в подшипниках, опорных узлах в уплотнениях вместо тарельчатых пружин.
Они компенсируют допуски зазоры сопрягаемых деталей, устраняют шум и вибрацию, что позволяет увеличить срок службы подшипника.
Волновые пружины обеспечивают уникальное преимущество экономии места при их использовании вместо витых пружин.
Волновые пружины — это прецизионные плоско проволочные пружины сжатия, которые удается установить даже в те узлы, для которых не подходят обычные пружины. При равном рабочем ходе общая длина и рабочая высота волновой пружины меньше, чем у обычных витых пружин из круглой проволоки, причем уменьшение объема сборки зачастую может доходить до 50%. Соответственно уменьшается вес и стоимость сырья, идущего для изготовления каждой пружины.
Маркировка | Наружный диаметр подшипника | Диаметр вала | Нагрузка (N) | Рабочая высота | Общая высота | Количество волн | Толщина | Толщина стенки | Жесткость пружины | Используются в подшипниках SKF серии |
SSB-0063 | 16.00 | 11.28 | 44.5 | 1.57 | 2.29 | 3 | 0.25 | 1.98 | 65 | 634, 625, 618/8 |
SSB-0075 | 19.00 | 14.28 | 53.4 | 1.57 | 3.05 | 3 | 0.25 | 1.98 | 35 | 635, 626,607, 619/8, 61800, 135TN9, 126TN9, BA8 |
SSB-0087 | 22.00 | 16.46 | 62.3 | 1.57 | 2.79 | 3 | 0.30 | 2.39 | 48 | 627 ,608, 61900, 127TN9, 108TN9 |
SSB-0095 | 24.00 | 18.46 | 66.7 | 1.57 | 3.56 | 3 | 0.30 | 2.39 | 35 | 628, 609, 61901, 61802, 51100 |
SSB-0102 | 26.00 | 18.22 | 71.2 | 1.98 | 2.54 | 3 | 0.41 | 3.38 | 111 | 629, 6000, 61803, 129TN9, 51200, 51101 |
SSB-0110 | 28.00 | 20.22 | 75.6 | 1.98 | 2.79 | 3 | 0.41 | 3.38 | 85 | 16100, 6001, 61902, 51102 |
SSB-0118 | 30.00 | 22.22 | 84.5 | 1.98 | 3.30 | 3 | 0.41 | 3.38 | 66 | 6200, 16101, 61903, 4200ATN9, 7200BECBP, 1200, 2200,51103 |
SSB-0126 | 32.00 | 24.22 | 89.0 | 1.98 | 3.81 | 3 | 0.41 | 3.38 | 52 | 6201, 16002, 6002, 61804, 4201ATN9, 7201BECBP, 3201ATN9, 1201, 2201, 51202 |
SSB-0138 | 35.00 | 27.22 | 97.9 | 1.98 | 4.57 | 3 | 0.41 | 3.38 | 38 | 6300, 6202, 16003, 6003, 4202ATN9 7202BECBP, 7202BEP, 3202ATN9, 1202, 2202, 51203, 51104 |
SSB-0146 | 37.00 | 28.72 | 102.3 | 1.98 | 3.81 | 3 | 0.46 | 3.63 | 58 | 6301, 61904, 61805, 4301ATN9, 7301BEP, 1301, 2303 |
SSB-0158 | 40.00 | 31.72 | 111.2 | 1.98 | 5.08 | 3 | 0.46 | 3.63 | 37 | 98203, 6203, 6203ETN9, 4203ATN9, 7203, 3203, 1203ETN9, 2203 ETN9, 51204 |
SSB-0165 | 42.00 | 33.72 | 115.7 | 1.98 | 3.05 | 4 | 0.46 | 3.63 | 99 | 6302, 16004, 98204Y, 6004, 61905, 61806, 4302ATN9, 7302BECBP, 3302ATN9, 1302, 2302, 51105 |
SSB-0185 | 47.00 | 38.72 | 129.0 | 1.98 | 3.81 | 4 | 0.46 | 3.63 | 68 | 6303, 6204, 6204ETN9, 16005, 6005, 61906, 61807, 4204ATN9, 7303BECBP, 7204, 1303, 2303, 1204, 2204, 51205, 51106 |
SSB-0205 | 52.00 | 43.11 | 142.4 | 2.36 | 3.56 | 4 | 0.61 | 3.76 | 121 | 6304, 6304ETN9, 98205, 6205, 6205ETN9, 61808, 4304ATN9, 4205ATN9, 7304, 7205, 1304, 2304, 1205, 2205, 51305, 51206 |
SSB-0217 | 55.00 | 46.11 | 151.3 | 2.36 | 3.81 | 4 | 0.61 | 3.76 | 100 | 16006, 6006, 61907 |
SSB-0244 | 62.00 | 51.69 | 169.1 | 2.36 | 4.32 | 4 | 0.61 | 4.52 | 85 | 6403, 6305, 6305ETN9, 98206, 6206, 6206ETN9, 6007, 61908, 4305ATN9, 4206ATN9, 7305, 7206, 1305, 2305, 1206 2206, 51207 |
SSB-0268 | 68.00 | 57.17 | 186.9 | 2.77 | 4.32 | 4 | 0.76 | 4.78 | 131 | 63/28, 16008, 6008, 61909, 51307, 51208 |
SSB-0276 | 70.00 | 59.17 | 191.3 | 2.77 | 4.32 | 4 | 0.76 | 4.78 | 119 | 51406, 51110 |
SSB-0284 | 72.00 | 61.17 | 195.8 | 2.77 | 4.57 | 4 | 0.76 | 4.78 | 108 | 6404, 6306, 6306ETN9, 6207, 6207ETN9, 61910, 61811, 4306ATN9, 4207ATN9, 7306, 7207, 1306ETN9, 2306, 1207, 2207 |
SSB-0295 | 75.00 | 64.17 | 204.7 | 2.77 | 5.08 | 4 | 0.76 | 4.78 | 94 | 16009, 6009, |
SSB-0315 | 80.00 | 68.66 | 218.0 | 2.77 | 5.59 | 4 | 0.76 | 4.78 | 76 | 6405, 6307, 6208, 6208ETN9, 16010, 6010, 61911, 4307ATN9, 4208ATN9, 7208, 3307, 3307DJ1, 3208, 1307, 2307, 1208, 2208, 51407 |
SSB-0335 | 85.00 | 71.38 | 231.4 | 2.77 | 5.59 | 4 | 0.76 | 5.92 | 83 | 6209, 61912, 61813, 4209ATN9, 3209, 1209, 2209, 51112, 51309 |
SSB-0354 | 90.00 | 76.38 | 249.2 | 2.77 | 6.35 | 4 | 0.76 | 5.92 | 68 | 6406, 6308, 6210, 16011, 6011, 61913, 61814, 4308ATN9, 4210ATN9, 7308, 3308, 3308DNRCBM, 3308DMA, 3210, 1308, 2308, 1210, 2210, 51408, 51211, 51113 |
SSB-0374 | 95.00 | 81.38 | 262.5 | 2.77 | 7.37 | 4 | 0.76 | 5.92 | 57 | 16012, 6012, 61815, 51212, 51114 |
Волновые пружины подбираются строго по наружному кольцу подшипника
|
|
|
|
|
По всем критериям волновые пружины Smalley дают пользователям более высокую надежность и лучшие рабочие характеристики, позволяют увеличить срок службы подшипника .
Поскольку они изготавливаются из предварительно закаленного материала обладающего необходимой твердостью, нет опасности искажения формы пружины при обработке с целью закалки.
Напротив, последующая обработка штампованных волнистых шайб, может привести к таким проблемам как образование усталостных трещин или неравномерное распределение нагрузки между пружинами.